+374(44)232020
г. Ереван, ул. Аветис Аароняна 3/8
0
на сумму: 0,00 драм.
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 10 до 13 дней 8 95 455,20 драм.
от 6 до 10 дней 2 102 586,80 драм.
от 10 до 13 дней 13 101 916,00 драм.
от 6 до 10 дней 13 109 530,00 драм.
от 10 до 13 дней 4 99 246,00 драм.
от 6 до 10 дней 16 105 674,40 драм.
525143 HDC1 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 156K Посмотреть цены
от 13 до 16 дней 2 260 672,40 драм.
от 6 до 10 дней 10 275 018,40 драм.
110513 XZY Шина строительная универсальная 7.50/R16 122L Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
от 13 до 16 дней 2 477 643,20 драм.
от 6 до 10 дней 16 490 734,00 драм.
от 10 до 13 дней 20 116 906,40 драм.
от 6 до 10 дней 40 124 483,20 драм.
Р00000348
STS221428
от 6 до 10 дней 21 244 431,60 драм.
259000397 F-2А Шина сельскохозяйственная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
от 10 до 13 дней 4 125 498,40 драм.
от 6 до 9 дней 6 147 516,00 драм.
от 10 до 13 дней 10 104 136,00 драм.
от 6 до 10 дней 10 111 918,00 драм.
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
от 6 до 10 дней 1 120 093,60 драм.
от 10 до 13 дней 1 148 609,20 драм.
от 6 до 10 дней 1 159 716,40 драм.
0470125 BT43 Шина автобусная прицеп 215/75R17.5 135J Посмотреть цены
от 10 до 13 дней 6 218 889,60 драм.
от 5 до 8 дней 2 256 454,40 драм.
от 10 до 13 дней 23 178 671,60 драм.
от 6 до 9 дней 300 182 011,20 драм.
0
на сумму: 0,00 драм.
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.